兆龙留学提供一站式国际教育服务,自成立以来,持续精耕留学教育领域,致力于为广大学子提供全面、专业、高效的留学服务。业务涵盖升学规划、出国留学、国际预科、签证服务、科研背提、学科辅导、就业指导及签证服务。在兆龙,成功留学不是梦,名校OFFER等你拿!咨询电话:010-58702811。
近日,最新版QS世界大学排名正式公布!没错就是2018年QS世界大学排名最新数据!此次榜单共有959所全球高校来自84个不同国家地区进行排名,赶紧跟随兆龙留学小编一起来看看吧!
首先,从这份最新QS世界大学排名榜单中可以看出,QS排名前10的大学,几乎被美国和英国大学占据全部席位。前四名全部为美国高校,麻省理工学院排名第一,斯坦福大学排名第二,哈佛大学第三,英国剑桥大学则从第去年第4退到第5名。美英在教育上的优势再一次得到了更强有力的印证。
其次,值得注意的是,在今年的榜单中,中国创纪录的有12所高校进入全球百强,其中中国内地进入6所,中国进入百强的高校数量位居亚洲第一。

QS世界大学排名,是由教育组织Quacquarelli Symonds所发表的年度世界大学排名,是历史第二悠久的全球大学排名,第一次发布于2004年,仅次于《世界大学学术排名》(2003年)。
QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:
学术声誉(Academic Reputation),40%
雇主声誉(Employer Reputation),10%
生师比(Faculty/Student Ratio),20%
教师引用率(Citations per Faculty),20%
国际教师比例(International Faculty Ratio),5%
国际学生比例(International Student Ratio),5%
话不多说,下面奉上2018年QS世界大学综合排名前200的榜单!
| 2018年QS世界大学排名TOP200 | ||
| 2018排名 | 学校 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
| 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 12 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 16 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 20 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 21 | 杜克大学 | 美国 |
| 21 | 密歇根大学 | 美国 |
| 23 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 23 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 25 | 清华大学 | 中国 |
| 26 | 香港大学 | 中国香港 |
| 27 | 加利福尼亚大学(伯克利分校) | 美国 |
| 28 | 西北大学 | 美国 |
| 28 | 东京大学 | 日本 |
| 30 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 31 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 32 | 麦克吉尔大学 | 加拿大 |
| 33 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 34 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 36 | 京都大学 | 日本 |
| 36 | 国立首尔大学 | 韩国 |
| 38 | 北京大学 | 中国 |
| 38 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 40 | 复旦大学 | 中国 |
| 41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 41 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
| 43 | 法国巴黎高等师范学院 | 法国 |
| 44 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 47 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 50 | 澳大利亚悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 51 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 52 | 纽约大学 | 美国 |
| 53 | 布朗大学 | 美国 |
| 54 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 55 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 56 | 东京工业大学 | 日本 |
| 57 | 华威大学 | 英国 |
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 59 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
| 60 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 61 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 62 | 上海交通大学 | 中国 |
| 63 | 大阪大学 | 日本 |
| 64 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 65 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 66 | 德国慕尼黑大学 | 德国 |
| 67 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 |
| 68 | 海德堡大学 | 德国 |
| 69 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 70 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
| 71 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 71 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 73 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 73 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 75 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 76 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 76 | 东北大学 | 日本 |
| 78 | 杜伦大学 | 英国 |
| 78 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 |
| 80 | 北卡莱罗纳教堂山大学 | 美国 |
| 81 | 波士顿大学 | 美国 |
| 82 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 82 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 84 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 84 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 86 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 87 | 浙江大学 | 中国 |
| 88 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
| 89 | 莱斯大学 | 美国 |
| 90 | 艾伯塔大学 | 加拿大 |
| 90 | 高丽大学 | 韩国 |
| 92 | 圣·安驻斯大学 | 英国 |
| 93 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 93 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 95 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 95 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 97 | 中国科技大学 | 中国 |
| 98 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 98 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 100 | 华盛顿大学-圣路易斯分校 | 美国 |
| 101 | 利兹大学 | 英国 |
| 102 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 102 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 104 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
| 105 | 普渡大学 | 美国 |
| 106 | 延世大学 | 韩国 |
| 107 | 卡尔斯鲁厄技术学院 | 德国 |
| 108 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 109 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 109 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 109 | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 112 | 瑞典乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 113 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 114 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 114 | 南京大学 | 中国 |
| 116 | 名古屋大学 | 日本 |
| 116 | 丹麦科技大学 | 丹麦 |
| 118 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 |
| 119 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 120 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 121 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 122 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 122 | 北海道大学 | 日本 |
| 124 | 荷兰瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| 125 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 125 | 根特大学 | 比利时 |
| 127 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 |
| 128 | 九州大学 | 日本 |
| 129 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 130 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 131 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 132 | 南加州大学 | 美国 |
| 133 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 134 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
| 135 | 兰开斯特大学 | 英国 |
| 135 | 约克大学 | 英国 |
| 137 | 卡蒂夫大学 | 英国 |
| 137 | 智利天主教大学 | 智利 |
| 137 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 140 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 141 | 亚琛工业大学大学 | 德国 |
| 142 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 142 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 144 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 145 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 146 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 147 | 埃默里大学 | 美国 |
| 147 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 149 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 149 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 151 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
| 152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 153 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 154 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 155 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 156 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 157 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
| 158 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 158 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 160 | 巴斯大学 | 英国 |
| 161 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 161 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
| 163 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| 164 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 164 | 挪威卑尔根大学 | 挪威 |
| 164 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| 167 | 瑞士伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 168 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
| 169 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 170 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 171 | 德国弗莱堡大学 | 德国 |
| 172 | 德里印度理工学院 | 印度 |
| 173 | 法赫德国王石油矿产大学 | 阿拉伯 |
| 173 | 利物普大学 | 英国 |
| 173 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 176 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 177 | 法国高等电力学院 | 法国 |
| 178 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 179 | 印度技术学院 | 印度 |
| 179 | 屯特大学 | 荷兰 |
| 181 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 182 | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
| 182 | 巴西金边大学 | 巴西 |
| 182 | 科罗拉多大学波德分校 | 美国 |
| 182 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 186 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 187 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 188 | 波罗尼亚大学 | 意大利 |
| 188 | 雷丁大学 | 英国 |
| 190 | 印度科学研究所 | 印度 |
| 191 | 开普敦大学 | 南非 |
| 192 | 比萨圣安娜高等学校 | 意大利 |
| 192 | 庆应大学 | 日本 |
| 192 | 比萨高级师范学校 | 意大利 |
| 195 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 195 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 195 | 德克萨斯农机大学 | 美国 |
| 195 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 199 | 墨西哥蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
| 200 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
更多世界大学排名及申请信息欢迎拨打兆龙留学咨询热线:400-666-2249。兆龙留学拥有丰富的海外名校资源,资深、专业的留学咨询团队,为您提供境内外全程无忧服务。也可关注兆龙留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!
兆龙留学(www.chinazhaolong.com)大学排名部资深专业顾问将为你量身定做专属方案。
免责声明:本平台发布的文/图/音/视频等,如无特别说明,均来自网络,版权归属于原作者及原版权所有者。如原作者及原版权所有者不愿意在本平台刊登内容,请及时联系本平台予以删除,谢谢!
兆龙出国|关于我们|联系我们|特色服务|工作机会|诚邀合作|免责声明
版权所有:北京兆龙留学 www.chinazhaolong.com
联系电话:010-58702811 E-mail: partner@chinazhaolong.com
兆龙出国地址:北京市朝阳区朝阳门外大街甲六号万通中心C座903室(邮编:100020)
京ICP备2023012942号-1
京公网安备11010502054609号
提醒:从事出国留学的网站若未经许可,请勿擅自引用兆龙出国内容,本站有权采取法律行动